1. | Nama Bandar Udara | : | RADIN INTEN II |
Kode ICAO / IATA | : | WILL / TKG | |
Termasuk Propinsi | : | Lampung | |
Kabupaten / Kota | : | Kab. Lampung Selatan | |
Kecamatan | : | Natar | |
Desa / Kelurahan | : | Beranti/Branti Raya | |
Alamat | : | Jl. Alamsyah Ratu Prawira Negara KM 28, Branti Natar Lampung Selatan, Lampung 35362 | |
Telepon / Fax | : | 0721 769 7115 / 0721 769 7114 / 0721 769 7321 | |
2. | Jarak Bandar Udara | ||
Dari Kota Terdekat | : | 28,00 Km dari Kota Bandar Lampung, Prop. Lampung | |
Dari Ibu Kota Propinsi | : | 23,12 Km dari Kota Bandar Lampung, Prop. Lampung | |
Dari Ibu Kota Negara (Jakarta) | : | 210,22 Km dari Kota Jakarta, Prop. DKI Jakarta | |
Bandar Udara Terdekat | |||
PEKONSERAI, Kab. Lampung Barat, Lampung | : | 137,25 Km | |
SOEKARNO HATTA, Kab. Tangerang, Banten | : | 190,99 Km | |
BUDIARTO, Kab. Tangerang, Banten | : | 193,15 Km | |
HALIM PERDANA KUSUMA, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta | : | 221,61 Km | |
PAGAR ALAM, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan | : | 241,09 Km | |
3. | Koordinat Lokasi | ||
Latitude
Longitude |
:
: |
05o 14′ 25,77″ SS
105o 10′ 31,97″E |
|
4. | Elevasi | : | 283 Ft |
5. | Kelas Bandar Udara | : | Kelas I |
6. | Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
7. | Jam Operasi | : | 06:00 – 21:00 WIB |
8. | Kemampuan Operasi (Pesawat Beroperasi) | : | A-300, B-737-900 ER |
9. | Jenis Pelayanan LLU | : | APP, ADC |
10. | Kategori PKP-PK | : | 7 |
11. | Pelayanan Meteorologi | : | Ya |
12. | Pelayanan DPPU | : | Ya |
Radin Inten II Airport
UPBU Raden Inten II Lampung